Экспирация крупных FX-опционов сегодня

Ниже приводятся параметры крупных валютных опционов, истекающих на форексе сегодня в 17.00:

Четверг, 29 мая:

EUR/USD: 1,1190-00 (1,7 млрд), 1,1250 (942 млн), 1,1300-15 (512 млн), 1,1315-25 (350 млн), 1,1400 (387 млн), 1,1415-20 (320 млн), 1,1450 (250 млн), 1,1500 (643 млн)

USD/JPY: 143,00 (790 млн), 144,00 (474 млн), 144,80-85 (600 млн), 144,90-00 (2,9 млрд)

USD/CHF: 0,8200 (360 млн), 0,8300 (290 млн)

USD/CAD: 1,3780 (448 млн), 1,3800 (367 млн), 1,3820 (282 млн), 1,3900 (239 млн), 1,3925 (430 млн), 1,3950 (250 млн), 1,3965 (495 млн)

GBP/USD: 1,3340-50 (363 млн), 1,3410-15 (262 млн)

AUD/USD: 0,6370-75 (792 млн), 0,6550-55 (861 млн)

NZD/USD: 0,5975 (440 млн), 0,6050 (294 млн)

EUR/JPY: 162,10 (492 млн), 162,75 (351 млн)

Прокрутить вверх